症例紹介
出来るだけ自分の歯を残し、
インプラント治療をしたケース
(歯周治療)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 10か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) 歯周病の再生治療(エムドゲイン)9本分:約28万(税込) 合計:68万〜78万円(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
他の医院でインプラントは
できないといわれたケース
(サイナスリフト)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 5か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
他の医院での失敗を
修正したケース
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 8か月 |
治療費 | インプラント上部構造のみ再製の場合: ジルコニア冠1本:約12~13万×治療本数 |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
上顎中切歯で審美的に
絶対に失敗したくないケース
(ガイデッドサージェリー)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 6か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) 別途サージカルガイド製作・施術費:約10万(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
手術回数を少なくして
治療期間を短縮したいケース
(抜歯即時)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) 抜歯即時埋入加算:約5万(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
手術の日に固定式の
仮歯を入れるケース
(オールオン4)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
治療費 | 3,36,000円~3,660,000円(税込) ※骨増成が必要な場合は別途費用が必要です。 |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
審美歯科とのコンビネーション
治療のインプラント
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 10か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) 部分矯正約:30万(税込) 右下部位の骨造成:10万(税込) 合計:80〜90万円(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
治療費を抑えたインプラント治療
(ロケーター)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 3か月 |
治療費 | ロケーターインプラント1本:約29万(税込)×4本 金属床総義歯約30万(税込) 合計:約146万円(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |
骨のないところの
審美インプラント
(GBR)
術前術後の口腔内者写真
治療前
治療後
治療内容 | インプラント治療 |
---|---|
治療期間 | 4か月 |
治療費 | インプラント1本あたり:約40万~50万(税込) |
治療のリスク | • 一過性及び永久性の唇・舌・頬・歯肉・歯牙等の感覚麻痺 • 近接歯牙の損傷・上顎洞・鼻腔への穿孔 • 炎症・疼痛・過敏症・組織治癒遅延、及び術部顔面部の内出血 • インプラント周囲炎になる可能性があるため、 丁寧なブラッシングと定期メンテナンスが重要 |